Home | Chinese | English | Contact     
 Search:  
         
Group Overview  | Sub-companies  | Products  | Application  | Functionality  | Online Business  | Certification  | Updated Words  | Contact Us
   Cationic Conditioners
   Natural Methyl Glucoside Derivatives
   Water Soluble Polymers
   Mild Surfactants
   Anti-Dandruff Agents
   High-Efficient Emulsifiers
   Silicone Fluids
   Silicone Emulsions
   High-Efficiency And Low-Cost Preservatives
   System Suspension Stabilizers
   Amphoteric Resins
   Carbomer
 
 
 
 
Silicone Emulsions
Product Name Viscosity, mPa•s Silicone Content Droplet Size D50 Size Emulsifier Type
TC-1352 ≥7000 60±2% 0-10µm 4.0-6.5µm Nonionic & Anionic
TC-2000 ≥7000 50±2% 0-50µm 10-16µm Nonionic & Anionic
TC-2115 ≤100 ≥30% 0-0.5µm 0-0.5µm Nonionic
TC-3360 ≥7000 60±2% 0-10µm 4.0-6.5µm Nonionic & Anionic
TC-3560 10,000-20,000 60±2% 0-120µm 15-35µm Nonionic & Anionic
TC-5075 ≥100 50±2% 0-2µm 0-2µm Anionic
TC-5126 ≥10000 60±2% 0-100µm 15-25µm Nonionic & Anionic
TC-5160 ≥10,000 60±2% 0-200µm 25-40µm Nonionic & Nonionic
TC-5260 ≥7000 60±2% 0-10µm 4.0-6.5µm Anionic
TC-5260L ≥7000 60±2% 0-50µm 10-16µm Nonionic & Anionic
TC-5275 ≥10,000 75±2% 0-100µm 15-25µm Anionic
TC-2130 10-20 25-30% 0-0.4µm 0-0.4µm Cationic
TC-5060 20000-30000 60% 0-10µm 0-10µm Anionic
Copyright(C)2008,Tinci Group. All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle